
| 2026 Varsity Football Roster | ||||||||||||||
| # | Name | Gr | Pos | 2nd | Ht | Lbs | # | Name | Gr | Pos | 2nd | Ht | Lbs | |
| 0 | Cole Steven | 10 | LB | WR | 6'0 | 200 | 40 | Isaac Hornecker | 11 | DL | OL | 5'11 | 250 | |
| 1 | Cooper Carson | 11 | DB | WR | 5'10 | 155 | 41 | Tanner Spexarth | 10 | LB | OL | 6'2 | 180 | |
| 2 | Harrison King | 12 | WR | DB | 5'9 | 155 | 42 | Jameson Witt | 10 | RB | LB | 5'9 | 165 | |
| 3 | Adam Gorges | 12 | RB | LB | 5'6 | 180 | 43 | Hagen Tanner | 10 | LB | WR | 6'2 | 150 | |
| 4 | Brittyn St.Vrain | 11 | RB | DB | 5'9 | 160 | 44 | Beckham Janzing | 11 | WR | DB | 5'9 | 140 | |
| 5 | Marcus Musa | 12 | DB | WR | 6'0 | 195 | 45 | Layne Koehler | 11 | DB | WR | 5'8 | 155 | |
| 6 | Mitchell Frank | 12 | DL | RB | 6'3 | 210 | 46 | Cullen Steinert | 10 | DB | WR | 5'6 | 140 | |
| 7 | Braylon Kolb | 12 | DL | WR | 6'1 | 190 | 47 | Gabe Manning | 11 | DB | WR | 5'6 | 135 | |
| 8 | Joey Helten | 11 | WR | DB | 6'2 | 190 | 48 | Joseph Martin | 11 | DL | OL | 6'1 | 205 | |
| 9 | Eli Stuchlik | 12 | DB | WR | 5'9 | 175 | 49 | Fin Jones | 11 | DB | WR | 5'5 | 135 | |
| 10 | Branton Nguyen | 12 | WR | DB | 5'10 | 155 | 50 | Colby Wise | 12 | DL | OL | 6'1 | 190 | |
| 11 | Keigan Hulsey | 11 | DL | OL | 6'3 | 230 | 54 | Chase Pack | 10 | OL | DL | 5'10 | 190 | |
| 12 | Hank Hartman | 12 | WR | DB | 6'1 | 170 | 55 | Alekzander Lujano | 11 | OL | DL | 6'1 | 230 | |
| 13 | Chase Janzen | 12 | DB | WR | 5'11 | 175 | 56 | Anthony Robben | 11 | OL | DL | 6'0 | 235 | |
| 14 | Blake Murphy | 11 | WR | LB | 6'2 | 180 | 58 | Isaac Maze | 10 | OL | DL | 6'0 | 225 | |
| 15 | Jonah Mull | 12 | QB | 6'2 | 195 | 60 | Jack Ross | 10 | LB | OL | 5'7 | 170 | ||
| 16 | Grant Steven | 11 | DB | QB | 5'10 | 180 | 61 | Cole Young | 10 | OL | DL | 5'8 | 290 | |
| 17 | Caleb Ferguson | 11 | WR | DB | 5'7 | 175 | 62 | Zack Anderson | 12 | OL | DL | 6'1 | 225 | |
| 18 | Landon Pfannenstiel | 11 | DB | WR | 6'3 | 155 | 63 | Ben Robben | 12 | OL | DL | 6'2 | 210 | |
| 19 | Pierce Ramsey Cranmer | 11 | DB | WR | 6'1 | 145 | 64 | Connor Trager | 10 | OL | DL | 5'8 | 215 | |
| 20 | Charlie Neuberger | 12 | WR | K | 6'1 | 185 | 68 | Cody Richmeier | 11 | OL | DL | 6'0 | 245 | |
| 21 | Declan Daugherty | 11 | DB | WR | 5'10 | 165 | 71 | Sean Armbrister | 12 | OL | DL | 6'2 | 215 | |
| 22 | Joshua Smith | 11 | DB | WR | 5'7 | 140 | 72 | Dominic Cherry | 11 | OL | DL | 6'2 | 275 | |
| 23 | Carsen Reed | 11 | WR | DB | 5'7 | 150 | 74 | John Brunke | 12 | DL | OL | 5'7 | 185 | |
| 24 | Sam Iseman | 12 | DB | RB | 5'9 | 180 | 76 | Andrew Arensdorf | 11 | OL | DL | 6'1 | 250 | |
| 25 | Cooper Herrman | 12 | RB | LB | 6''3 | 220 | 77 | Bradley Helten | 11 | DL | OL | 5'7 | 225 | |
| 26 | Braxton Everett | 12 | LB | RB | 5'10 | 190 | 78 | Damon Smith | 10 | DL | OL | 5'11 | 170 | |
| 27 | Holden Gorges | 10 | QB | 6'0 | 170 | 80 | AJ Sandoval | 10 | WR | DB | 5'5 | 125 | ||
| 28 | Tyson Brown | 10 | DB | WR | 5'7 | 145 | 81 | Deangelo Alfaro Nava | 12 | DL | OL | 5'7 | 220 | |
| 29 | Laetyn Jensen | 10 | DB | WR | 5'5 | 145 | 82 | Atlas Dravis | 10 | WR | LB | 5'9 | 195 | |
| 30 | Blake Alexander | 10 | WR | DB | 5'9 | 150 | 83 | Ayden Acosta | 12 | RB | DB | 5'9 | 190 | |
| 31 | Wyatt Sauber | 11 | RB | LB | 5'9 | 180 | 84 | Jaxton Peck | 10 | WR | DB | 6'1 | 165 | |
| 32 | Griffin Miller | 12 | DL | LB | 5'11 | 200 | 85 | Hunter Pearson | 10 | LB | RB | 5'9 | 160 | |
| 33 | Luke Roberts | 12 | DB | WR | 5'9 | 160 | 87 | Marshall Gregoire | 11 | K | 5'10 | 150 | ||
| 34 | Vithun Loganathan | 11 | WR | DB | 5'6 | 170 | 88 | Brandt Forbes | 10 | WR | DB | 5'7 | 165 | |
| 35 | Cooper Bulis | 11 | LB | RB | 5'10 | 175 | 92 | Jack Buckles | 10 | DL | OL | 5'5 | 185 | |
| 36 | Brenden Case | 11 | LB | RB | 5'8 | 170 | 96 | Tyler Martin | 10 | DL | OL | 5'9 | 195 | |
| 37 | Brody Prichard | 10 | WR | DB | 5'10 | 160 | 97 | Patrick Gear | 10 | DL | OL | 5'9 | 200 | |
| 38 | Cage Hatcher | 10 | DB | RB | 5'8 | 160 | 99 | Alijah Monckton | 10 | RB | DB | 5'6 | 155 | |
| 39 | Bronson McKinney | 11 | DL | OL | 6'0 | 180 | ||||||||
| 2026 FRESHMEN FOOTBALL ROSTER | ||||||||||||||
| # | Player | |||||||||||||
| 1 | Tannar Martin | |||||||||||||
| 2 | Brody Blasi | |||||||||||||
| 3 | Bryant Nguyen | |||||||||||||
| 5 | Joel Ferguson | |||||||||||||
| 6 | Beau Bird | |||||||||||||
| 8 | Henry Hearne | |||||||||||||
| 10 | Cohen Brannon | |||||||||||||
| 11 | Owen Bulis | |||||||||||||
| 12 | Drake Okeeffe-Inslee | |||||||||||||
| 13 | Gabriel Fischer | |||||||||||||
| 14 | Zeke White | |||||||||||||
| 15 | Nicholas Martin | |||||||||||||
| 16 | Cole Schuster | |||||||||||||
| 18 | Elijah Holthusen | |||||||||||||
| 19 | Josh DeGroot | |||||||||||||
| 21 | Camden Brown | |||||||||||||
| 22 | Nolan Reed | |||||||||||||
| 23 | Derek Racine | |||||||||||||
| 25 | Nathaniel White | |||||||||||||
| 29 | Kaden Reynaga | |||||||||||||
| 37 | Owen Herridge | |||||||||||||
| 45 | Micah Bell | |||||||||||||
| 46 | Lincoln Barker | |||||||||||||
| 52 | Hudson Stack | |||||||||||||
| 60 | Elijah Smith | |||||||||||||
| 64 | Kyler Ring | |||||||||||||
| 66 | Noah Love | |||||||||||||
| 72 | Noah Buckles | |||||||||||||
| 74 | Gavin Salinas | |||||||||||||
| 76 | Erick Salas | |||||||||||||
| 85 | Jake Murphy | |||||||||||||
| 88 | Dominic Martin | |||||||||||||
| 97 | Tucker Koontz | |||||||||||||
| 99 | Matthew Pittman | |||||||||||||
STATE CHAMPIONSHIPS: 1978, 2012, 2014, 2017
LEAGUE CHAMPIONSHIPS: 1985, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 20016, 2017, 2021, 2022
Coaches

Head Coach: Chris Jaax
Assistant Coaches: Michael Laubhan, Josh Mans, Jonathan Dravis, Austin Theis, William Wise, Nic Means, Chris Endress, Tom Helten, Evan Nichols, Colin McEntee, Joe Frangenberg, Aaron Shriver, Noah Ferguson, Mark Cotton