2011-2012 GIRLs Varsity Roster
Name |
Position | Number |
Height |
Grade |
|---|---|---|---|---|
| Kristen Powell | G | 10 | 5-3 | 12 |
| Maddie Oxler | G | 11 | 5-8 | 11 |
| Kylie Schuckman | G | 14 | 5-3 | 12 |
| Shelby Lopez | G-F | 15 | 5-11 | 9 |
| Riley Lynch | G | 22 | 5-6 | 11 |
| Hunter Hogan | G | 23 | 5-7 | 10 |
| Kayla Demel | F-G | 25 | 5-9 | 11 |
| Hannah Schauf | G | 34 | 5-6 | 11 |
| Rachel Doerneman | F-C | 42 | 6-1 | 10 |
| Jordyn Miller | F | 44 | 5-10 | 10 |
| Jana Reichenberger | C-F | 45 | 6-0 | 12 |
2011-2012 GIRLs Junior Varsity Roster
Name |
Position | Number |
Height |
Grade |
|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Bockover | G | 12 | 5-5 | 9 |
| Madi Youngers | G | 13 | 5-5 | 9 |
| Shelby Lopez | G-F | 15 | 5-11 | 9 |
| Morgan Balderas | G | 21 | 5-4 | 10 |
| Riley Lynch | G-F |
22 | 5-6 | 11 |
| Hunter Hogan | G | 23 | 5-7 | 10 |
| Jessica Hageman | F | 30 | 5-9 | 9 |
| Jeni Reichenberger | F | 35 | 5-8 | 10 |
| Lauren Buchanan | F | 41 | 5-8 | 9 |
| Rachel Doerneman | F-C | 42 | 6-1 | 10 |
| Ashley Husling | F | 43 | 5-8 | 9 |
