
Last Name |
First Name |
Maiden Name |
Year |
Merit Award(s) |
| Betzen | Nicholas | 75 | NMF | |
| Meredith | Robert & Denise | 75 | NMF | |
| Schmidt | David L | 75 | NMC | |
| Hoglund | M Carolyn | 76 | NMC | |
| McNatt | Joel H | 76 | NMC | |
| Pierce | Steven R | 76 | NMC | |
| Palsmeier Jr | Anthony B | 77 | NMF | |
| Jacobs | Scott | 78 | NMF | |
| Stengel | Kathleen C | 78 | NMC | |
| Andra | Mark J | 79 | NMF | |
| Ewy | Charles C | 80 | NMF | |
| Gutzman | Robert O | 80 | NMC | |
| Hamersky | Michael | 80 | NMS | |
| Hornung | Bart | 80 | NMC | |
| Loughman | Stephen | 81 | NMC | |
| Medill | Colleen R | Eck | 81 | NMC |
| Morrow | Daniel J | 81 | NMS | |
| Schremmer | Mark W | 81 | NMC | |
| Girrens | Barbara M | 82 | NMF | |
| Korando | Patricia | Meyer | 82 | NMF |
| Smith | Rene M | Smykacz | 82 | NMC |
| Ubert | Joseph A | 82 | NMC | |
| Buchanan | Mark E | 83 | NMF | |
| Rauber | Brenda S | Schremmer | 83 | NMC |
| Wurth | Douglas C | 83 | NMC | |
| Entriken | Corey A | 84 | NMC | |
| Hanson | Suzanne R | Sweetman | 84 | NMC |
| Madden | Kyle E | 84 | NMC | |
| McKinney | Sean P | 84 | NMC | |
| Palsmeier | Rita K | 84 | NMF | |
| Ring | Patricia | Pates | 84 | NMF |
| Thome | Janell M | 84 | NMC | |
| Cannon | Laura E | 85 | NMC | |
| Mayer | Christopher D | 85 | NMC | |
| Pichette | Thomas J | 85 | NMC,EagSc | |
| Walden | Ann T | Iseman | 85 | NMC |
| Hornung | Brian G | 85 | NMF | |
| Givens | Eugenia L | Herron | 86 | NMC |
| Hausfeld | Chris E | 86 | NMC | |
| Oltmanns | J Gregory | 86 | NMF | |
| Rosenthal | Nancy S | 86 | NMF | |
| Didier | Bryan J | 87 | NMF | |
| Messmore | Laura | 87 | NMC | |
| Pforr | Kristen E | Good | 87 | NMC |
| Vandenhul | Suzanne | Smykacz | 87 | NMC |
| Young | Joseph F | 87 | NMF | |
| Froome | Richard P | 87 | NMC | |
| Bolander | Gretchen E | Hein | 88 | NMC |
| Centeno | Angela J | Fiebach | 88 | NMC |
| Faber | Cheryl | 88 | NMC | |
| Bachman | Craig A | 89 | NMC | |
| Cartwright | J Craig | 89 | NMC | |
| Elman | Mara | Roman | 89 | HispSch |
| Freund | David J | 89 | NMC | |
| Schremmer | Steven R | 89 | NMC | |
| Vaughn | Denise M | Delker | 89 | NMC |
| Voegeli | Michael J | 89 | NMC | |
| Gomez | Tad A | 90 | HispSch | |
| Johnston | Jeffrey S | 90 | NMC | |
| Olson | David S | 90 | NMC | |
| Sizelove | Rachel | Biltz | 90 | NMC |
| Cale | Brett | 91 | NMF | |
| Biltz | Jeremy J | 92 | NMS | |
| Dowell | Robert Jim | 92 | NMC | |
| Littig | Erin | 92 | NMC | |
| Street | John C | 92 | NMF | |
| Cale | Brandon L+B138 | 93 | NMC | |
| Chase | Anita C | 93 | NMC | |
| Hein | Sarah M | 93 | NMC | |
| Skoch | Gregory J | 93 | NMF | |
| Collins | Timothy J | 93 | NMF | |
| Freund | Joseph E | 93 | NMF | |
| Shoup | Cary A | 93 | NMC | |
| Freund | Ann M | Griner | 94 | NMC |
| Neises | Christopher J | 94 | NMC | |
| Faber | Christopher M | 95 | NMC | |
| Hinson | Justin F | 95 | NMC | |
| Gutschenritter | Jason D | 96 | NMC | |
| Marney | Patricia M | 96 | NMC | |
| Brown | Diane | 97 | NMF | |
| Hein | Robert J | 97 | NMC | |
| Hill | Mlada | Voboril | 97 | NMF |
| Keiter | Jennifer K | 97 | NMS | |
| Munro | Kristina L | Retzlaff | 97 | NMC |
| Rundle | Cheryl M | Arensdorf | 97 | NMC |
| Thomas | Anna M | 97 | NMC | |
| Bouska | Sara K | 98 | NMF | |
| Hinson | Jasie E | 98 | NMC | |
| Ho | Trang T | 98 | NMC | |
| Mayans | Michael J | 98 | NMF,HispSch | |
| McCarthy | Erin M | 98 | NMC | |
| Reischmann | Anne | 98 | NMC | |
| Schweiger | Philip P | 98 | NMC,EagSc | |
| Vogel | Brian J | 98 | NMF | |
| Hein | Nickolas J | 99 | NMF | |
| Irwin | Sally G | Ridder | 99 | NMC |
| Israel | Elizabeth | 99 | NMC | |
| Kirkbride | Adam J | 99 | NMC | |
| Maune | Derek S | 99 | NMF | |
| Stolz | Albert | 99 | NMC | |
| Goico | Brian | 00 | NMC,EagSc | |
| Orth | Darla K | 00 | NMF | |
| Pham | Mary Thi | 00 | NMC | |
| Scrafford | Michael D | 00 | NMC,HispSch | |
| Staab | David A | 00 | NMC | |
| Voboril | Kathleen Z | 00 | NMF | |
| Stockemer | Matthew P | 00 | NMC | |
| Cotter | Stephen J I | 01 | NMF | |
| Donovan | David A | 01 | NMF | |
| Johnson | Jennifer L | 01 | NMC | |
| Parsons | Jerod R | 01 | NMF | |
| Peterson | Kristen D | 01 | NMF | |
| Schauf | Kyle J | 01 | NMF | |
| Sutter | Laura M | 01 | NMF | |
| Walsh | Jennifer A | 01 | NMC | |
| Eck | Dominic L | 02 | NMC | |
| Feldkamp | Laura M | 02 | NMC | |
| Ludlow | Katherine J | 02 | NMC | |
| Merriman | Basil V | 02 | NMF | |
| Meyer | Michael J | 02 | NMF | |
| Quinn | Kathleen D | 02 | NMF | |
| Roberts | Christopher L | 02 | NMC | |
| Bell | Erin E | 03 | NMC | |
| Carter | Scott M | 03 | NMC | |
| Israel | Laura M | 03 | NMC | |
| Phelps | Andrew L | 03 | NMC | |
| Scrafford | Laura M | 03 | NMC,HispSch | |
| Thome | Bradley P | 03 | NMC | |
| Wallisch | W John | 03 | NMC | |
| Cranmer | Andrew I | 04 | NMC | |
| Eck | Damien C | 04 | NMF | |
| Feldkamp | Ryan J | 04 | NMF | |
| Hein | Courtney R | 04 | NMC | |
| Johnson | Katherine M | 04 | NMC | |
| Lies | Adam C | 04 | NMC | |
| Putnam | Sara M | 04 | NMC | |
| Schippers | Matthew T | 04 | NMC | |
| Sheahon | Katie M | 04 | NMC | |
| Stanley | Amanda L | 04 | NMC | |
| Isley | Aaron | 05 | NMF | |
| Isley | Stephen | 05 | NMF | |
| Klutzke | Matthew | 05 | NMF | |
| Scrafford | Jonathan | 05 | NMF,HispSch | |
| Wallisch | Eric | 05 | NMC | |
| Walters | Matthew | 05 | NMF | |
| Bouska | Sasha | 06 | bsbNMC | |
| Dorn | Sara | 06 | NMF | |
| Roth | Steven C | 06 | SchB,NMC | |
| Sheahon | Kelli | 06 | cheer05-06NMC | |
| Slagle | David | 06 | xcNMC | |
| Snyder | Britton W | 06 | bandNMC | |
| Weber | Eric J | 06 | SciOcptrNMC | |
| NMF: Finalist | ||||
| NMS: Semifinalist | ||||
| NMC: Commended | ||||
| HispSch: Hispanic Scholar | ||||
| EagSc: Eagle Scout | ||||
![]()